KHUYẾN MÃI DUY NHẤT THÁNG NÀY
Hỗ trợ trả góp 80% – 90% giá trị xe
Ưu đãi giảm giá trực tiếp khi khách hàng liên hệ qua Hotline
Tặng bộ phụ kiện chính hãng
Hỗ trợ đăng kí đăng kiểm
Còn rất nhiều chương trình khuyến mại khác, xin liên hệ
TÍNH NĂNG NỔI BẬT WILDTRAK
Thiết Kế Đầu Xe Cứng Cáp
Lưới tản nhiệt màu đen mới kết hợp với đèn halogen dạng hình chữ C đặc trưng và đèn sương mù phía trước đậm chất Built Ford Tough.
Lazang Hợp Kim Đúc 16 Inch
Phiên bản Ranger XLS được trang bị mâm xe hợp kim nhôm 16 inch màu xám bạc có độ hoàn thiện cao.
Bảng Điều Khiển Công Nghệ 10 Inch
Thiết kế bảng điều khiển cùng màn hình giải trí trung tâm liền mạch giúp khoang xe trở nên rộng hơn, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm công nghệ cao LED 10 inch được thiết kế hiện đại và mạnh mẽ.
Nội Thất Màu Đen Hoàn Thiện
Được thiết kế sử dụng các vật liệu tối màu có độ bền cao nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, phiên bản Ranger XLS mang lại phong cách thiết kế nội thất cứng cáp khỏe khoắn.
ẢNH THỰC TẾ XE RANGER WILDTRAK
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHI TIẾT RANGER WILDTRAK
TT | Tiêu Chí | Thông Số Wildtrak 4×4 |
1 | Động cơ và tính năng vận hành | Động cơ: Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Dung tích xi lanh: 1996 cc | ||
Công suất cực đại: 210 PS | ||
Mô men xoắn cực đại: 500 Nm | ||
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 | ||
Hệ thống truyền động: 2 cầu chủ động | ||
Gài cầu điện | ||
Kiểm soát đường địa hình | ||
Khoá vi sai cầu sau | ||
Hộp số tự động 10 cấp | ||
Trợ lực lái điện | ||
2 | Kích thước và trọng lượng | Dài x Rộng x Cao: 5362 x1918x1875 mm |
Khoảng sáng gầm xe: 235 mm | ||
Chiều dài cơ sở: 3270 mm | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu: 6350 mm | ||
Dung tích thùng nhiên liệu: 85,8 L | ||
3 | Hệ thống treo | Hệ thống treo trước: Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau: Loại nhíp với ống giảm chấn | ||
4 | Hệ thống phanh | Phanh trước: Phanh đĩa |
Phanh sau: Phanh đĩa | ||
Cỡ lốp: 255/65R18 | ||
Bánh xe: Vành hợp kim nhôm đúc 18″ | ||
5 | Trang thiết bị an toàn | Túi khí phía trước |
Túi khí bên | ||
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | ||
Túi khí đầu gối người lái | ||
Camera: Camera 360 | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Cảm biến trước và sau | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | ||
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình Tự động | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | ||
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | ||
Hệ thống chống trộm | ||
6 | Trang thiết bị ngoại thất | Đèn phía trước: LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
Đèn chạy ban ngày | ||
Gạt mưa tự động | ||
Đèn sương mù | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài điều chỉnh điện, gập điện | ||
7 | Trang thiết bị trong xe | Khởi động bằng nút bấm |
Chìa khoá thông minh | ||
Điều hoà nhiệt độ tự động 2 vùng khí hậu | ||
Vật liệu ghế: Da Vinyl | ||
Tay lái: Bọc da | ||
Ghế lái trước: Chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế sau: Ghế băng gập được tựa đầu | ||
Gương chiếu hậu trong: Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm | ||
Cửa kính điều khiển điện: 1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước | ||
Hệ thống âm thanh: AM/FM, MP3, USB, Bluetooth 6 loa | ||
Màn hình giải trí: Màn hình TFT cảm ứng 12″ | ||
Hệ thống SYNC4 | ||
Màn hình cụm đồng hồ kĩ thuật số Màn hình 8″ | ||
Điều khiển âm thanh trên tay lái |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.